Sandels Open IV TURBO
.Lopputulokset
Kuuden sarjan tulos on määräävämpi. Keltaisella merkityt finaaliin
NIMI | SEURA | TULOS | TAS | YHTEENSÄ |
Haverinen Samuli | Veljmiehet | 452 | 36 | 488 |
Vähäkuopus Juha | O-K | 442 | 40 | 482 |
Pikkarainen Peetu | Mainarit | 447 | 34 | 481 |
Tuovinen Niko | Veljmiehet | 406 | 74 | 480 |
Supinen Jukka | Mainarit | 457 | 12 | 469 |
Sankilampi Risto | Ysisata | 456 | 8 | 464 |
Turunen Niko | Tiimi | 416 | 46 | 462 |
Immonen Juha | Mainarit | 461 | 0 | 461 |
Rissanen Juho | Veljmiehet | 452 | 6 | 458 |
Jehkinen Joonas | Mainarit | 454 | 0 | 454 |
Vesakivi Pekka | Veljmiehet | 371 | 68 | 439 |
Johanso Hannu | Veljmiehet | 376 | 58 | 434 |
Korhonen Kari | Watterit | 393 | 40 | 433 |
Jehkinen Kari | Mainarit | 423 | 10 | 433 |
Nikulainen Markku | Veljmiehet | 374 | 58 | 432 |
Nihat Manis | Mainarit | 406 | 22 | 428 |
Pesonen Arto | Kolaus | 387 | 40 | 427 |
Holopainen Jari | Veljmiehet | 405 | 20 | 425 |
Lin Anssi | Veljmiehet | 394 | 30 | 424 |
hirvonen Hannu | F-R | 389 | 34 | 423 |
Korkka Harri | Veljmiehet | 416 | 0 | 416 |
Timonen Hannu | Tiimi | 390 | 26 | 416 |
Tolonen Pasi | PeBo | 387 | 22 | 409 |
Meuronen Miika | Nousu | 355 | 44 | 399 |
Puurunen Markku | TGB | 382 | 12 | 394 |
Tolonen Panu | PeBo | 372 | 22 | 394 |
Vehviläinen Jukka | Veljmiehet | 369 | 22 | 391 |
Hämäläinen Ville | Ysisata | 343 | 48 | 391 |
Vehviläinen Juuso | Veljmiehet | 348 | 40 | 388 |
Nikula Tomi | O-K | 341 | 46 | 386 |
Korhonen Reijo | PeBo | 357 | 28 | 385 |
Markkanen Tommi | Mainarit | 367 | 16 | 383 |
Hein Pekka | Rojjaas | 365 | 14 | 379 |
Rissanen Jaakko | Tiimi | 315 | 54 | 369 |
Heikkiläinen Janne | Mainarit | 368 | 0 | 368 |
Happonen Janne | Veljmiehet | 338 | 26 | 364 |
Valta Mikko | Veljmiehet | 313 | 44 | 357 |
Hartikainen Timo | Veljmiehet | 302 | 54 | 356 |
0 |