Halliennätykset
RauhalahtiBowling
14.10.2010
SARJAENNÄTYKSET eu. | TULOS | PVM | KEILAAJA | SEURA |
1. SARJA | 300 | 20.11.10 | Antero Manninen | Mainarit |
2. SARJAA | 579 | 14.03.12 | Kari Hurri | Ysisata |
579 | 2.6.2014 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
3. SARJAA | 834 | 2.6.2014 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
4. SARJAA | 1088 | 14.03.12 | Kari Hurri | Ysisata |
5. SARJAA | 1361 | 2.6.2014 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
6. SARJAA | 1632 | 30.08.12 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
RATAENNÄTYKSET eu | TULOS | PVM | KEILAAJA | SEURA |
1. RATA | 300 | 23.02.12 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
300 | 02.01.21 | Niko Oksanen | AS | |
300 | 27.12.21 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
300 | 24.4.24 | Toni Laine | Veljmiehet | |
2. RATA | 300 | 20.11.10 | Antero Manninen | Mainarit |
300 | 09.05.15 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | |
300 | 21.10.15 | Juho Rissanen | Veljmiehet | |
300 | 15.02.19 | Niko Oksanen | AS | |
300 | 22.12.21 | Kari Hurri | Ysisata | |
3. RATA | 300 | 30.08.12 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
300 | 05.09.12 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | |
300 | 02.01.14 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
300 | 01.06.15 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
300 | 02.02.14 | Jukka Hämäläinen | Ysisata | |
300 | 29.12.21 | Patrik Päiviö | Siniset | |
4. RATA | 300 | 20.03.13 | Miro Pikkarainen | Mainarit |
300 | 02.01.21 | Niko Oksanen | AS | |
5. RATA | 300 | 13.11.13 | Joonas Jehkinen | Mainarit |
300 | 02.06.14 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
300 | 20.02.17 | Santtu Tahvanainen | AS | |
300 | 25.10.17 | Onni Riiikonen | Mainarit | |
6. RATA | 296 | 04.05.15 | Ari Ihalainen | Mainarit |
7. RATA | 289 | 12.03.13 | Pentti Peiponen | Rojjaas |
8. RATA | 300 | 24.03.13 | Risto-Matti Valta | Veljmiehet |
300 | 02.06.14 | Joonas Jehkinen | Mainarit | |
300 | 1.12.21 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | |
9. RATA | 300 | 26.11.14 | Risto-Matti Valta | Veljmiehet |
300 | 21.11.19 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | |
10. RATA | 300 | 14.03.12 | Kari Hurri | Ysisata |
300 | 08.11.13 | Risto Sankilampi | Ysisata | |
300 | 02.02.17 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | |
300 | 15.04.17 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | |
300 | 18.10.17 | Juha Immonen | Mainarit | |
11. RATA | 300 | 30.01.14 | Juho Rissanen | Fonke |
300 | 30.10.21 | Petri Riikonen | Ysisata | |
300 | 28.04.24 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | |
12. RATA | 300 | 20.04.13 | Antero Manninen | Mainarit |
300 | 14.11.20 | Max Räsänen | Mainarit | |
300 | 23.2.23 | Juho Rissanen | Mainarit | |
300 | 06.05.24 | Juho Rissanen | Mainarit |
300-Sarjat joissa rataa ei tiedossa: Joonas Jehkinen 19.3.2012, 8.10.2012 & 11.2.2013
AM. HEITETYT 300 SARJAT:
RATA 1/2: Juuso Tiainen, Siniset 8.2.2014
Hannu Timonen, Tiimi 17.11.2021
Esa Nykänen, Veljmiehet 27.4.2022
Hannu Timonen, Tiimi 30.4.2022
RATA 3/4: Janne Heikkiläinen, Mainarit 16.11.2015
Lauri Salmi, BC Story 7.2.2016
Tomas Käyhkö, Mainarit 2.1.2021
RATA 5/6: Ville Laakkonen, Veljmiehet 9.8.2011
Risto Sankilampi, Ysisata 4.6.2017
Sami Päiväniemi, Veljmiehet 17.2.2020
Pasi Uotila, Ailec 3.1.2021
Tomas Käykö, Mainarit 3.1.2021
Joonas Jehkinen, Mainarit 25.4.2022
Miikka Törhönen, Veljmiehet 19.11.2024
RATA 7/8: Joonas Jehkinen, Mainarit 17.2.2020
Jesse Kallio, TPS 19.11.2024
RATA 9/10: Juha Antikainen, Valtti 11.4.2022
Joonas Jehkinen, Mainarit 25.4.2022
RATA 11/12: Nihat Manis, Mainarit 14.2.2023
Risto Sankilampi, Ysisata 8.6.2024